Twelve eras, one table
Calendars, works, suits and events for all twelve eras, side by side. Skim the table first, then open any era's full roster.
Shared timeline
All twelve era spans on one century scale. Each row is an era and each dot is a sourced event. Open one to check its citations.
Dianna Counter Landing
The Moonrace's Dianna Counter lands in North America and is drawn into the territorial war between Inglessa and Lousana; Loran pilots the Turn A to stop both sides from widening the conflict.
Universal Century
The main history after humanity moved in large numbers to space colonies. From the One Year War to the Zanscare War, mobile suit technology completes its full evolution from projectile weapons to psycommu weapons.
Era at a glance
Full span, story window, works, suits and events per era. Every number comes from the current content files.
| Era | Full span | Story window | Suits | Works | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| U.C.Universal Century | 0001 — 0223 | 0079 — 0096 | 38 | 20 | 18 |
| F.C.Future Century | 0001 — 0060 | 0056 — 0060 | 12 | 1 | 4 |
| A.C.After Colony | 0001 — 0197 | 0195 — 0197 | 13 | 3 | 5 |
| A.W.After War | 0001 — 0015 | 0001 — 0015 | 10 | 1 | 4 |
| C.C.Correct Century | 0001 — 2345 | 2343 — 2345 | 2 | 1 | 4 |
| C.E.Cosmic Era | 0001 — 0075 | 0070 — 0075 | 21 | 4 | 7 |
| A.D.Anno Domini | 2000 — 2400 | 2307 — 2312 | 15 | 3 | 4 |
| A.G.Advanced Generation | 0115 — 0164 | 0115 — 0164 | 9 | 2 | 4 |
| R.C.Regild Century | 1014 — 1015 | 1014 — 1015 | 5 | 1 | 4 |
| P.D.Post Disaster | 0323 — 0325 | 0323 — 0325 | 11 | 2 | 6 |
| A.S.Ad Stella | 0122 — 0128 | 0122 — 0123 | 10 | 2 | 5 |
| A.A.After Apocalypse | 0001 — 0045 | 0001 — 0045 | 2 | 2 | 4 |
All mobile suits
Every suit we cover, grouped by era. Open an era for model code, name, first appearance, faction and work. Click a name to read the dossier.
U.C.Universal Century38 suits
| Model | Name | First seen | Faction | Work |
|---|---|---|---|---|
| FA-78-1 | Full Armor Gundamフルアーマーガンダム | 0079 | E.F.S.F. | Mobile Suit Gundam |
| MS-06F | Zaku IIザクII | 0079 | ZEON | Mobile Suit Gundam |
| MS-06S | Char's Zaku IIシャア専用ザクII | 0079 | ZEON | Mobile Suit Gundam |
| RX-78-1 | Prototype Gundamプロトタイプガンダム | 0079 | E.F.S.F. | Mobile Suit Gundam |
| RX-78-2 | Gundamガンダム | 0079 | E.F.S.F. | Mobile Suit Gundam |
| RX-78-3 | G-3 GundamG-3ガンダム | 0079 | E.F.S.F. | Mobile Suit Gundam |
| RX-78-6 | Mudrock Gundamマドロックガンダム | 0079 | E.F.S.F. | Zeonic Front: Mobile Suit Gundam 0079 |
| RX-78AL | Atlas Gundamアトラスガンダム | 0079 | E.F.S.F. | Mobile Suit Gundam Thunderbolt |
| RX-79[G] | Ground Gundam陸戦型ガンダム | 0079 | E.F.S.F. | Mobile Suit Gundam: The 08th MS Team |
| RX-79[G]Ez-8 | Gundam Ez8ガンダムEz8 | 0079 | E.F.S.F. | Mobile Suit Gundam: The 08th MS Team |
| RX-79BD-1 | Blue Destiny Unit 1ブルーディスティニー1号機 | 0079 | E.F.S.F. | Mobile Suit Gundam Side Story: Blue Destiny |
| RX-80PR | Pale Riderペイルライダー | 0079 | E.F.S.F. | Mobile Suit Gundam Side Story: Missing Link |
| RX-78NT-1 | Gundam NT-1ガンダムNT-1 | 0080 | E.F.S.F. | Mobile Suit Gundam 0080: War in the Pocket |
| RX-78GP01 | Gundam GP01 ZephyranthesガンダムGP01 ゼフィランサス | 0083 | E.F.S.F. | Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory |
| RX-78GP02A | Gundam GP02A PhysalisガンダムGP02A サイサリス | 0083 | E.F.S.F. | Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory |
| RX-78GP03D | Gundam GP03 DendrobiumガンダムGP03 デンドロビウム | 0083 | E.F.S.F. | Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory |
| RX-78GP04G | Gundam GP04G GerberaガンダムGP04G ジェルバ | 0083 | E.F.S.F. | Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory |
| RX-121-1 | Gundam TR-1 Hazel CustomガンダムTR-1 ヘイズル改 | 0084 | TITANS | Advance of Zeta: The Flag of Titans |
| RX-124 | Gundam TR-6 WoundwortガンダムTR-6 ウーンドウォート | 0086 | TITANS | Advance of Zeta: The Flag of Titans |
| MSZ-006 | Zeta GundamΖガンダム | 0087 | A.E.U.G. | Mobile Suit Zeta Gundam |
| RX-178 | Gundam Mk-IIガンダムMk-II | 0087 | A.E.U.G. | Mobile Suit Zeta Gundam |
| MSZ-010 | ZZ GundamΖΖガンダム | 0088 | A.E.U.G. | Mobile Suit Gundam ZZ |
| MSN-04 | Sazabiサザビー | 0093 | NEO ZEON | Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack |
| RX-93 | Nu Gundamνガンダム | 0093 | E.F.S.F. | Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack |
| RX-93-ν2 | Hi-Nu GundamHi-νガンダム | 0093 | E.F.S.F. | Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack - Beltorchika's Children |
| RX-0 | Unicorn Gundamユニコーンガンダム | 0096 | E.F.S.F. | Mobile Suit Gundam Unicorn |
| RX-0[N] | Bansheeバンシィ | 0096 | E.F.S.F. | Mobile Suit Gundam Unicorn |
| RX-0[N] | Phenexフェネクス | 0096 | E.F.S.F. | Mobile Suit Gundam Unicorn |
| RX-9/C | Narrative Gundam C-Packナラティブガンダム C装備 | 0096 | E.F.S.F. | Mobile Suit Gundam Narrative |
| RX-9 | Narrative Gundamナラティブガンダム | 0097 | E.F.S.F. | Mobile Suit Gundam Narrative |
| RX-104FF | Penelopeペーネロペー | 0105 | E.F.S.F. | Mobile Suit Gundam Hathaway |
| RX-105 | Xi GundamΞガンダム | 0105 | MAFTY | Mobile Suit Gundam Hathaway |
| F90 | Gundam F90ガンダムF90 | 0120 | E.F.S.F. | Mobile Suit Gundam F90 |
| F91 | Gundam F91ガンダムF91 | 0123 | E.F.S.F. | Mobile Suit Gundam F91 |
| XM-X1 | Crossbone Gundam X-1クロスボーン・ガンダムX-1 | 0133 | C.V. | Mobile Suit Crossbone Gundam |
| XM-X2 | Crossbone Gundam X-2クロスボーン・ガンダムX-2 | 0133 | C.V. | Mobile Suit Crossbone Gundam |
| LM312V04 | Victory Gundamヴィクトリーガンダム | 0153 | L.M. | Mobile Suit Victory Gundam |
| LM314V21 | Victory 2 GundamV2ガンダム | 0153 | L.M. | Mobile Suit Victory Gundam |
F.C.Future Century12 suits
| Model | Name | First seen | Faction | Work |
|---|---|---|---|---|
| GF13-001NHII | Master Gundamマスターガンダム | 0060 | N.H.K. | Mobile Fighter G Gundam |
| GF13-003NEL | Rising Gundamライジングガンダム | 0060 | G.F. | Mobile Fighter G Gundam |
| GF13-006NA | Gundam Maxterガンダムマックスター | 0060 | NEO-US | Mobile Fighter G Gundam |
| GF13-009NF | Gundam Roseガンダムローズ | 0060 | G.F. | Mobile Fighter G Gundam |
| GF13-011NC | Dragon Gundamドラゴンガンダム | 0060 | G.F. | Mobile Fighter G Gundam |
| GF13-013NR | Bolt Gundamボルトガンダム | 0060 | G.F. | Mobile Fighter G Gundam |
| GF13-017NJ | Shining Gundamシャイニングガンダム | 0060 | N.J. | Mobile Fighter G Gundam |
| GF13-017NJII | God Gundamゴッドガンダム | 0060 | N.J. | Mobile Fighter G Gundam |
| GF13-021NG | Gundam Spiegelガンダムシュピーゲル | 0060 | G.F. | Mobile Fighter G Gundam |
| GF13-026ND | Mermaid Gundamマーメイドガンダム | 0060 | NEO-DK | Mobile Fighter G Gundam |
| GF13-050NSW | Nobel Gundamノーベルガンダム | 0060 | G.F. | Mobile Fighter G Gundam |
| JDG-00X | Devil Gundamデビルガンダム | 0060 | N.H.K. | Mobile Fighter G Gundam |
A.C.After Colony13 suits
| Model | Name | First seen | Faction | Work |
|---|---|---|---|---|
| OZ-13MS | Epyonエピオン | 0195 | OZ | Mobile Suit Gundam Wing |
| OZ-19MASX | Gundam Griepeガンダムグリープ | 0195 | OZ | Mobile Suit Gundam Wing Dual Story: G-Unit |
| OZX-GU01A | Gundam Geminass 01ガンダムジェミナス01 | 0195 | OZ | Mobile Suit Gundam Wing Dual Story: G-Unit |
| XXXG-00W0 | Wing Gundam Zeroウイングガンダムゼロ | 0195 | COLONY | Mobile Suit Gundam Wing |
| XXXG-01D | Gundam Deathscytheガンダムデスサイズ | 0195 | COLONY | Mobile Suit Gundam Wing |
| XXXG-01D2 | Gundam Deathscythe Hellガンダムデスサイズヘル | 0195 | COLONY | Mobile Suit Gundam Wing: Endless Waltz |
| XXXG-01H | Gundam Heavyarmsガンダムヘビーアームズ | 0195 | COLONY | Mobile Suit Gundam Wing |
| XXXG-01H2 | Gundam Heavyarms Customガンダムヘビーアームズ改 | 0195 | COLONY | Mobile Suit Gundam Wing: Endless Waltz |
| XXXG-01S | Shenlong Gundamシェンロンガンダム | 0195 | COLONY | Mobile Suit Gundam Wing |
| XXXG-01S2 | Altron Gundamアルトロンガンダム | 0195 | COLONY | Mobile Suit Gundam Wing: Endless Waltz |
| XXXG-01SR | Gundam Sandrockガンダムサンドロック | 0195 | COLONY | Mobile Suit Gundam Wing |
| XXXG-01SR2 | Gundam Sandrock Customガンダムサンドロック改 | 0195 | COLONY | Mobile Suit Gundam Wing: Endless Waltz |
| XXXG-01W | Wing Gundamウイングガンダム | 0195 | COLONY | Mobile Suit Gundam Wing |
A.W.After War10 suits
| Model | Name | First seen | Faction | Work |
|---|---|---|---|---|
| GT-9600 | Gundam Leopardガンダムレオパルド | 0015 | VULTURE | After War Gundam X |
| GT-9600-D | Gundam Leopard Destroyガンダムレオパルドデストロイ | 0015 | VULTURE | After War Gundam X |
| GW-9800 | Gundam Airmasterガンダムエアマスター | 0015 | VULTURE | After War Gundam X |
| GW-9800-B | Gundam Airmaster Burstガンダムエアマスターバースト | 0015 | VULTURE | After War Gundam X |
| GX-9900 | Gundam XガンダムX | 0015 | VULTURE | After War Gundam X |
| GX-9900-DV | Gundam X DividerガンダムXディバイダー | 0015 | VULTURE | After War Gundam X |
| GX-9901-DX | Gundam Double Xガンダムダブルエックス | 0015 | VULTURE | After War Gundam X |
| NRX-0013 | Gundam Virsagoガンダムヴァサーゴ | 0015 | N.U.N.E. | After War Gundam X |
| NRX-0013-CB | Gundam Virsago Chest Breakガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク | 0015 | N.U.N.E. | After War Gundam X |
| NRX-0015 | Gundam Ashtaronガンダムアシュタロン | 0015 | N.U.N.E. | After War Gundam X |
C.C.Correct Century2 suits
| Model | Name | First seen | Faction | Work |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPT-X 6-1-2 | Turn XターンX | 2345 | MOON | Turn A Gundam |
| SYSTEM-∀ | Turn A Gundam∀ガンダム | 2345 | INGLESSA | Turn A Gundam |
C.E.Cosmic Era21 suits
| Model | Name | First seen | Faction | Work |
|---|---|---|---|---|
| GAT-X102 | Duel Gundamデュエルガンダム | 0071 | OMNI | Mobile Suit Gundam SEED |
| GAT-X103 | Buster Gundamバスターガンダム | 0071 | OMNI | Mobile Suit Gundam SEED |
| GAT-X105 | Strike Gundamストライクガンダム | 0071 | ORB | Mobile Suit Gundam SEED |
| GAT-X131 | Calamity Gundamカラミティガンダム | 0071 | OMNI | Mobile Suit Gundam SEED |
| GAT-X207 | Blitz Gundamブリッツガンダム | 0071 | OMNI | Mobile Suit Gundam SEED |
| GAT-X252 | Forbidden Gundamフォビドゥンガンダム | 0071 | OMNI | Mobile Suit Gundam SEED |
| GAT-X303 | Aegis Gundamイージスガンダム | 0071 | OMNI | Mobile Suit Gundam SEED |
| GAT-X370 | Raider Gundamレイダーガンダム | 0071 | OMNI | Mobile Suit Gundam SEED |
| MBF-02 | Strike Rougeストライクルージュ | 0071 | ORB | Mobile Suit Gundam SEED |
| MBF-P02 | Gundam Astray Red Frameガンダムアストレイ レッドフレーム | 0071 | ORB | Mobile Suit Gundam SEED Astray |
| MBF-P03 | Gundam Astray Blue Frameガンダムアストレイ ブルーフレーム | 0071 | ORB | Mobile Suit Gundam SEED Astray |
| ZGMF-X09A | Justice Gundamジャスティスガンダム | 0071 | Z.A.F.T. | Mobile Suit Gundam SEED |
| ZGMF-X10A | Freedom Gundamフリーダムガンダム | 0071 | ORB | Mobile Suit Gundam SEED |
| ZGMF-X13A | Providence Gundamプロヴィデンスガンダム | 0071 | Z.A.F.T. | Mobile Suit Gundam SEED |
| GAT-X105E | Strike Noir Gundamストライクノワール | 0073 | OMNI | Mobile Suit Gundam SEED C.E.73 Stargazer |
| GSX-401FW | Stargazer Gundamスターゲイザーガンダム | 0073 | DSSD | Mobile Suit Gundam SEED C.E.73 Stargazer |
| ZGMF-X42S | Destiny Gundamデスティニーガンダム | 0073 | Z.A.F.T. | Mobile Suit Gundam SEED Destiny |
| ZGMF-X56S | Impulse Gundamインパルスガンダム | 0073 | Z.A.F.T. | Mobile Suit Gundam SEED Destiny |
| ZGMF-X19A | Infinite Justice Gundamインフィニットジャスティスガンダム | 0074 | Z.A.F.T. | Mobile Suit Gundam SEED Destiny |
| ZGMF-X20A | Strike Freedom Gundamストライクフリーダムガンダム | 0074 | ORB | Mobile Suit Gundam SEED Destiny |
| ZGMF-X666S | Legend Gundamレジェンドガンダム | 0074 | Z.A.F.T. | Mobile Suit Gundam SEED Destiny |
A.D.Anno Domini15 suits
| Model | Name | First seen | Faction | Work |
|---|---|---|---|---|
| GN-000 | 0 Gundam0ガンダム | 2307 | CB | Mobile Suit Gundam 00 |
| GN-001 | Gundam Exiaガンダムエクシア | 2307 | CB | Mobile Suit Gundam 00 |
| GN-002 | Gundam Dynamesガンダムデュナメス | 2307 | CB | Mobile Suit Gundam 00 |
| GN-003 | Gundam Kyriosガンダムキュリオス | 2307 | CB | Mobile Suit Gundam 00 |
| GN-004 | Gundam Nadleehガンダムナドレ | 2307 | CB | Mobile Suit Gundam 00 |
| GN-005 | Gundam Virtueガンダムヴァーチェ | 2307 | CB | Mobile Suit Gundam 00 |
| GN-0000 | 00 Gundamダブルオーガンダム | 2308 | CB | Mobile Suit Gundam 00 Season 2 |
| GN-0000+GNR-010 | 00 Raiserダブルオーライザー | 2308 | CB | Mobile Suit Gundam 00 Season 2 |
| GN-006 | Cherudim Gundamケルディムガンダム | 2308 | CB | Mobile Suit Gundam 00 Season 2 |
| GN-007 | Arios Gundamアリオスガンダム | 2308 | CB | Mobile Suit Gundam 00 Season 2 |
| GN-008 | Seravee Gundamセラヴィーガンダム | 2308 | CB | Mobile Suit Gundam 00 Season 2 |
| CB-0000G/C | Reborns Gundamリボーンズガンダム | 2312 | INNOV. | Mobile Suit Gundam 00 Season 2 |
| GN-010 | Gundam Zabanyaガンダムザバーニャ | 2314 | CB | Mobile Suit Gundam 00 the Movie: A Wakening of the Trailblazer |
| GN-011 | Gundam Haruteガンダムハルート | 2314 | CB | Mobile Suit Gundam 00 the Movie: A Wakening of the Trailblazer |
| GNT-0000 | 00 Qan[T]ダブルオークアンタ | 2314 | CB | Mobile Suit Gundam 00 the Movie: A Wakening of the Trailblazer |
A.G.Advanced Generation9 suits
| Model | Name | First seen | Faction | Work |
|---|---|---|---|---|
| AGE-1 | Gundam AGE-1ガンダムAGE-1 | 0115 | E.F. AGE | Mobile Suit Gundam AGE |
| AGE-1S | Gundam AGE-1 SparrowガンダムAGE-1スパロー | 0115 | E.F. AGE | Mobile Suit Gundam AGE |
| AGE-1T | Gundam AGE-1 TitusガンダムAGE-1タイタス | 0115 | E.F. AGE | Mobile Suit Gundam AGE |
| AGE-2 | Gundam AGE-2ガンダムAGE-2 | 0140 | E.F. AGE | Mobile Suit Gundam AGE |
| AGE-2DB | Gundam AGE-2 Double BulletガンダムAGE-2ダブルバレット | 0140 | E.F. AGE | Mobile Suit Gundam AGE |
| AGE-2DH | Gundam AGE-2 Dark HoundガンダムAGE-2ダークハウンド | 0161 | E.F. AGE | Mobile Suit Gundam AGE |
| AGE-3 | Gundam AGE-3ガンダムAGE-3 | 0164 | E.F. AGE | Mobile Suit Gundam AGE |
| AGE-FX | Gundam AGE-FXガンダムAGE-FX | 0164 | E.F. AGE | Mobile Suit Gundam AGE |
| Gundam Legilis | Gundam Legilisガンダムレギルス | 0164 | VAGAN | Mobile Suit Gundam AGE |
R.C.Regild Century5 suits
| Model | Name | First seen | Faction | Work |
|---|---|---|---|---|
| YG-111 | G-Arcane Full DressG-アルケイン フルドレス | 1014 | AMERIA | Gundam Reconguista in G |
| YG-111 | G-ArcaneG-アルケイン | 1014 | AMERIA | Gundam Reconguista in G |
| YG-111 | G-LuciferG-ルシファー | 1014 | AMERIA | Gundam Reconguista in G |
| YG-111 | G-Self Perfect PackG-セルフ パーフェクトパック | 1014 | AMERIA | Gundam Reconguista in G |
| YG-111 | G-SelfG-セルフ | 1014 | AMERIA | Gundam Reconguista in G |
P.D.Post Disaster11 suits
| Model | Name | First seen | Faction | Work |
|---|---|---|---|---|
| ASW-G-08 | Barbatosバルバトス | 0323 | TEKKADAN | Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans |
| ASW-G-11 | Gundam Gusionガンダム・グシオン | 0323 | TEKKADAN | Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans |
| ASW-G-01 | Baelバエル | 0325 | G.H. | Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans |
| ASW-G-08 | Gundam Barbatos Lupus Rexガンダム・バルバトスルプスレクス | 0325 | TEKKADAN | Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans |
| ASW-G-08 | Gundam Barbatos Lupusガンダム・バルバトスルプス | 0325 | TEKKADAN | Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans |
| ASW-G-11 | Gundam Gusion Rebake Full Cityガンダム・グシオンリベイクフルシティ | 0325 | TEKKADAN | Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans |
| ASW-G-11 | Gundam Gusion Rebakeガンダム・グシオンリベイク | 0325 | TEKKADAN | Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans |
| ASW-G-29 | Gundam Astarothガンダム・アスタロト | 0325 | TEKKADAN | Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans Urdr Hunt |
| ASW-G-35 | Gundam Marchosiasガンダム・マルコシアス | 0325 | TEKKADAN | Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans Urdr Hunt |
| ASW-G-64 | Gundam Flaurosガンダム・フラウロス | 0325 | TEKKADAN | Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans |
| ASW-G-66 | Kimaris Vidarキマリス・ヴィダール | 0325 | G.H. | Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans |
A.S.Ad Stella10 suits
| Model | Name | First seen | Faction | Work |
|---|---|---|---|---|
| EDM-GA-01 | Gundam Lfrith Urガンダム・ルブリス・ウル | 0122 | DoF | Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury |
| EDM-GA-02 | Gundam Lfrith Thornガンダム・ルブリス・ソーン | 0122 | DoF | Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury |
| FP/A-77 | Gundam Pharactガンダム・ファラクト | 0122 | BENERIT | Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury |
| MD-0064 | Gundam Darilbaldeガンダム・ダリルバルデ | 0122 | BENERIT | Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury |
| X-EX01 | Calibarnキャリバーン | 0122 | BENERIT | Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury |
| XGF-01 | Gundam Lfrith Pre-Production Modelガンダム・ルブリス 試作型 | 0122 | VANADIS | Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury - Prologue |
| XGF-02 | Gundam Lfrithガンダム・ルブリス | 0122 | VANADIS | Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury - Prologue |
| XVX-016 | Gundam Aerialガンダム・エアリアル | 0122 | BENERIT | Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury |
| XVX-016FF | Gundam Aerial Rebuildガンダム・エアリアル改修型 | 0122 | BENERIT | Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury |
| MDX-0003 | Gundam Schwarzetteガンダム・シュバルゼッテ | 0123 | BENERIT | Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury |
A.A.After Apocalypse2 suits
| Model | Name | First seen | Faction | Work |
|---|---|---|---|---|
| SPIRAL | Spiral Gundam螺旋ガンダム | 0045 | ROGUE | GUNDAM ROGUE ORBIT |
| XARX-0 | Gundam ZeroガンダムZERO | 0045 | LUNAR | Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO |
This page rolls up every era, work, suit and event in the archive. Entries marked seed still need a page check. We do not copy the 5,000+ variant index into this repo.