GUNDAM / CHRONOLOGY12 ERAS
CHRONOLOGY / 世紀表
十二紀元 世紀表
十二の紀元の暦・作品・機体・事件を一つの読みやすい表にまとめる。まず速覧を見て、各紀元の機体総表を開く。
148機体アーカイブ
69事件
42作品
TIMELINE / CENTURY AXIS
共通タイムライン
十二紀元のスパンを同じ世紀スケールに並べる。各行が一紀元、点は出典付き事件。開くと出典を確認できる。
C.C. / C.C.2345
開く →ディアナ・カウンター降下
ムーンレィスのディアナ・カウンターが北米へ降下し、イングレッサとルジアーナの領地戦争に巻き込まれる。ロランはターンAで衝突の拡大を食い止めた。
事件の出典 · 2 件の出典
TACTICAL / ERA SELECTSYS / CHRONOLOGY / 01
U.C. / ERA 01● LINK STABLE
宇宙世紀
0001 — 0223作中期間 0079 — 0096
人類が宇宙コロニーへ大規模移住した後の主歴史。一年戦争からザンスカール戦争まで、MS技術が実弾兵器からサイコミュ兵器へと進化した時代。
機体38
作品20
事件18
01 / OVERVIEW
紀元速覧
各紀元の全史期間、作中期間、作品、機体、事件の数。数値は現在のコンテンツデータから生成する。
| 紀元 | 全史期間 | 作中期間 | 機体 | 作品 | 事件 |
|---|---|---|---|---|---|
| U.C.宇宙世紀 | 0001 — 0223 | 0079 — 0096 | 38 | 20 | 18 |
| F.C.未来世紀 | 0001 — 0060 | 0056 — 0060 | 12 | 1 | 4 |
| A.C.アフターコロニー | 0001 — 0197 | 0195 — 0197 | 13 | 3 | 5 |
| A.W.アフターウォー | 0001 — 0015 | 0001 — 0015 | 10 | 1 | 4 |
| C.C.正暦 | 0001 — 2345 | 2343 — 2345 | 2 | 1 | 4 |
| C.E.コズミック・イラ | 0001 — 0075 | 0070 — 0075 | 21 | 4 | 7 |
| A.D.西暦 | 2000 — 2400 | 2307 — 2312 | 15 | 3 | 4 |
| A.G.アドバンスド・ジェネレーション | 0115 — 0164 | 0115 — 0164 | 9 | 2 | 4 |
| R.C.リギルド・センチュリー | 1014 — 1015 | 1014 — 1015 | 5 | 1 | 4 |
| P.D.ポスト・ディザスター | 0323 — 0325 | 0323 — 0325 | 11 | 2 | 6 |
| A.S.アド・ステラ | 0122 — 0128 | 0122 — 0123 | 10 | 2 | 5 |
| A.A.アフター・アポカリプス | 0001 — 0045 | 0001 — 0045 | 2 | 2 | 4 |
02 / FULL ROSTER
ガンダム機体総表
現在収録している全機体を紀元別に並べる。各紀元を開くと、型式・名称・初登場年・勢力・作品を確認できる。名称を押すと機体ページへ移動する。
U.C.宇宙世紀38 機
| 型式 | 名称 | 初登場 | 勢力 | 作品 |
|---|---|---|---|---|
| FA-78-1 | フルアーマーガンダム全装甲高达 | 0079 | E.F.S.F. | 機動戦士ガンダム |
| MS-06F | ザクII扎古 II | 0079 | ZEON | 機動戦士ガンダム |
| MS-06S | シャア専用ザクII夏亚专用扎古 II | 0079 | ZEON | 機動戦士ガンダム |
| RX-78-1 | プロトタイプガンダム原型高达 | 0079 | E.F.S.F. | 機動戦士ガンダム |
| RX-78-2 | ガンダム高达 | 0079 | E.F.S.F. | 機動戦士ガンダム |
| RX-78-3 | G-3ガンダムG-3 高达 | 0079 | E.F.S.F. | 機動戦士ガンダム |
| RX-78-6 | マドロックガンダム泥岩高达 | 0079 | E.F.S.F. | ジオニックフロント 機動戦士ガンダム0079 |
| RX-78AL | アトラスガンダム阿特拉斯高达 | 0079 | E.F.S.F. | 機動戦士ガンダム サンダーボルト |
| RX-79[G] | 陸戦型ガンダム陆战型高达 | 0079 | E.F.S.F. | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
| RX-79[G]Ez-8 | ガンダムEz8高达 Ez8 | 0079 | E.F.S.F. | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 |
| RX-79BD-1 | ブルーディスティニー1号機蓝色命运 1 号机 | 0079 | E.F.S.F. | 機動戦士ガンダム外伝 ブルーディスティニー |
| RX-80PR | ペイルライダー苍白骑士 | 0079 | E.F.S.F. | 機動戦士ガンダム外伝 ミッシングリンク |
| RX-78NT-1 | ガンダムNT-1高达 NT-1 | 0080 | E.F.S.F. | 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 |
| RX-78GP01 | ガンダムGP01 ゼフィランサス高达 GP01 玉帘 | 0083 | E.F.S.F. | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY |
| RX-78GP02A | ガンダムGP02A サイサリス高达 GP02A 酸浆果 | 0083 | E.F.S.F. | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY |
| RX-78GP03D | ガンダムGP03 デンドロビウム高达 GP03 石斛兰 | 0083 | E.F.S.F. | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY |
| RX-78GP04G | ガンダムGP04G ジェルバ高达 GP04G 非洲菊 | 0083 | E.F.S.F. | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY |
| RX-121-1 | ガンダムTR-1 ヘイズル改高达 TR-1 海兹尔改 | 0084 | TITANS | 機動戦士ガンダム アドバンス・オブ・ゼータ ティターンズの旗のもとに |
| RX-124 | ガンダムTR-6 ウーンドウォート高达 TR-6 伍德沃特 | 0086 | TITANS | 機動戦士ガンダム アドバンス・オブ・ゼータ ティターンズの旗のもとに |
| MSZ-006 | ΖガンダムZ 高达 | 0087 | A.E.U.G. | 機動戦士Ζガンダム |
| RX-178 | ガンダムMk-II高达 Mk-II | 0087 | A.E.U.G. | 機動戦士Ζガンダム |
| MSZ-010 | ΖΖガンダムZZ 高达 | 0088 | A.E.U.G. | 機動戦士ガンダムZZ |
| MSN-04 | サザビー沙扎比 | 0093 | NEO ZEON | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
| RX-93 | νガンダムν 高达 | 0093 | E.F.S.F. | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
| RX-93-ν2 | Hi-νガンダムHi-ν 高达 | 0093 | E.F.S.F. | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン |
| RX-0 | ユニコーンガンダム独角兽高达 | 0096 | E.F.S.F. | 機動戦士ガンダムUC |
| RX-0[N] | バンシィ报丧女妖 | 0096 | E.F.S.F. | 機動戦士ガンダムUC |
| RX-0[N] | フェネクス凤凰 | 0096 | E.F.S.F. | 機動戦士ガンダムUC |
| RX-9/C | ナラティブガンダム C装備叙述高达 C 装备 | 0096 | E.F.S.F. | 機動戦士ガンダムNT |
| RX-9 | ナラティブガンダム叙述高达 | 0097 | E.F.S.F. | 機動戦士ガンダムNT |
| RX-104FF | ペーネロペー佩涅罗佩 | 0105 | E.F.S.F. | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
| RX-105 | ΞガンダムΞ 高达 | 0105 | MAFTY | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
| F90 | ガンダムF90高达 F90 | 0120 | E.F.S.F. | 機動戦士ガンダムF90 |
| F91 | ガンダムF91高达 F91 | 0123 | E.F.S.F. | 機動戦士ガンダムF91 |
| XM-X1 | クロスボーン・ガンダムX-1十字骨高达 X-1 | 0133 | C.V. | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
| XM-X2 | クロスボーン・ガンダムX-2十字骨高达 X-2 | 0133 | C.V. | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
| LM312V04 | ヴィクトリーガンダム胜利高达 | 0153 | L.M. | 機動戦士Vガンダム |
| LM314V21 | V2ガンダムV2 高达 | 0153 | L.M. | 機動戦士Vガンダム |
F.C.未来世紀12 機
| 型式 | 名称 | 初登場 | 勢力 | 作品 |
|---|---|---|---|---|
| GF13-001NHII | マスターガンダム尊者高达 | 0060 | N.H.K. | 機動武闘伝Gガンダム |
| GF13-003NEL | ライジングガンダム旭日高达 | 0060 | G.F. | 機動武闘伝Gガンダム |
| GF13-006NA | ガンダムマックスター极限高达 | 0060 | NEO-US | 機動武闘伝Gガンダム |
| GF13-009NF | ガンダムローズ玫瑰高达 | 0060 | G.F. | 機動武闘伝Gガンダム |
| GF13-011NC | ドラゴンガンダム龙高达 | 0060 | G.F. | 機動武闘伝Gガンダム |
| GF13-013NR | ボルトガンダム闪电高达 | 0060 | G.F. | 機動武闘伝Gガンダム |
| GF13-017NJ | シャイニングガンダム闪耀高达 | 0060 | N.J. | 機動武闘伝Gガンダム |
| GF13-017NJII | ゴッドガンダム神高达 | 0060 | N.J. | 機動武闘伝Gガンダム |
| GF13-021NG | ガンダムシュピーゲル镜高达 | 0060 | G.F. | 機動武闘伝Gガンダム |
| GF13-026ND | マーメイドガンダム人鱼高达 | 0060 | NEO-DK | 機動武闘伝Gガンダム |
| GF13-050NSW | ノーベルガンダム诺贝尔高达 | 0060 | G.F. | 機動武闘伝Gガンダム |
| JDG-00X | デビルガンダム恶魔高达 | 0060 | N.H.K. | 機動武闘伝Gガンダム |
A.C.アフターコロニー13 機
| 型式 | 名称 | 初登場 | 勢力 | 作品 |
|---|---|---|---|---|
| OZ-13MS | エピオン艾比安 | 0195 | OZ | 新機動戦記ガンダムW |
| OZ-19MASX | ガンダムグリープ格雷普高达 | 0195 | OZ | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
| OZX-GU01A | ガンダムジェミナス01双子座高达 01 | 0195 | OZ | 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT |
| XXXG-00W0 | ウイングガンダムゼロ飞翼高达零式 | 0195 | COLONY | 新機動戦記ガンダムW |
| XXXG-01D | ガンダムデスサイズ死神高达 | 0195 | COLONY | 新機動戦記ガンダムW |
| XXXG-01D2 | ガンダムデスサイズヘル地狱死神高达 | 0195 | COLONY | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
| XXXG-01H | ガンダムヘビーアームズ重武装高达 | 0195 | COLONY | 新機動戦記ガンダムW |
| XXXG-01H2 | ガンダムヘビーアームズ改重武装高达改 | 0195 | COLONY | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
| XXXG-01S | シェンロンガンダム神龙高达 | 0195 | COLONY | 新機動戦記ガンダムW |
| XXXG-01S2 | アルトロンガンダム双头龙高达 | 0195 | COLONY | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
| XXXG-01SR | ガンダムサンドロック沙漠高达 | 0195 | COLONY | 新機動戦記ガンダムW |
| XXXG-01SR2 | ガンダムサンドロック改沙漠高达改 | 0195 | COLONY | 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
| XXXG-01W | ウイングガンダム飞翼高达 | 0195 | COLONY | 新機動戦記ガンダムW |
A.W.アフターウォー10 機
| 型式 | 名称 | 初登場 | 勢力 | 作品 |
|---|---|---|---|---|
| GT-9600 | ガンダムレオパルド豹式高达 | 0015 | VULTURE | 機動新世紀ガンダムX |
| GT-9600-D | ガンダムレオパルドデストロイ豹式高达破坏型 | 0015 | VULTURE | 機動新世紀ガンダムX |
| GW-9800 | ガンダムエアマスター高达 Airmaster | 0015 | VULTURE | 機動新世紀ガンダムX |
| GW-9800-B | ガンダムエアマスターバースト空中霸王高达爆发型 | 0015 | VULTURE | 機動新世紀ガンダムX |
| GX-9900 | ガンダムX高达 X | 0015 | VULTURE | 機動新世紀ガンダムX |
| GX-9900-DV | ガンダムXディバイダー高达 X 分裂者 | 0015 | VULTURE | 機動新世紀ガンダムX |
| GX-9901-DX | ガンダムダブルエックス高达 Double X | 0015 | VULTURE | 機動新世紀ガンダムX |
| NRX-0013 | ガンダムヴァサーゴ维萨戈高达 | 0015 | N.U.N.E. | 機動新世紀ガンダムX |
| NRX-0013-CB | ガンダムヴァサーゴ・チェストブレイク维萨戈高达胸甲破坏型 | 0015 | N.U.N.E. | 機動新世紀ガンダムX |
| NRX-0015 | ガンダムアシュタロン阿斯塔隆高达 | 0015 | N.U.N.E. | 機動新世紀ガンダムX |
C.E.コズミック・イラ21 機
| 型式 | 名称 | 初登場 | 勢力 | 作品 |
|---|---|---|---|---|
| GAT-X102 | デュエルガンダム决斗高达 | 0071 | OMNI | 機動戦士ガンダムSEED |
| GAT-X103 | バスターガンダム暴风高达 | 0071 | OMNI | 機動戦士ガンダムSEED |
| GAT-X105 | ストライクガンダム强袭高达 | 0071 | ORB | 機動戦士ガンダムSEED |
| GAT-X131 | カラミティガンダム灾厄高达 | 0071 | OMNI | 機動戦士ガンダムSEED |
| GAT-X207 | ブリッツガンダム迅雷高达 | 0071 | OMNI | 機動戦士ガンダムSEED |
| GAT-X252 | フォビドゥンガンダム禁断高达 | 0071 | OMNI | 機動戦士ガンダムSEED |
| GAT-X303 | イージスガンダム圣盾高达 | 0071 | OMNI | 機動戦士ガンダムSEED |
| GAT-X370 | レイダーガンダム掠夺高达 | 0071 | OMNI | 機動戦士ガンダムSEED |
| MBF-02 | ストライクルージュ嫣红强袭 | 0071 | ORB | 機動戦士ガンダムSEED |
| MBF-P02 | ガンダムアストレイ レッドフレーム异端高达红色机 | 0071 | ORB | 機動戦士ガンダムSEED ASTRAY |
| MBF-P03 | ガンダムアストレイ ブルーフレーム异端高达蓝色机 | 0071 | ORB | 機動戦士ガンダムSEED ASTRAY |
| ZGMF-X09A | ジャスティスガンダム正义高达 | 0071 | Z.A.F.T. | 機動戦士ガンダムSEED |
| ZGMF-X10A | フリーダムガンダム自由高达 | 0071 | ORB | 機動戦士ガンダムSEED |
| ZGMF-X13A | プロヴィデンスガンダム神意高达 | 0071 | Z.A.F.T. | 機動戦士ガンダムSEED |
| GAT-X105E | ストライクノワール漆黑强袭高达 | 0073 | OMNI | 機動戦士ガンダムSEED C.E.73 スターゲイザー |
| GSX-401FW | スターゲイザーガンダム观星者高达 | 0073 | DSSD | 機動戦士ガンダムSEED C.E.73 スターゲイザー |
| ZGMF-X42S | デスティニーガンダム命运高达 | 0073 | Z.A.F.T. | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
| ZGMF-X56S | インパルスガンダム脉冲高达 | 0073 | Z.A.F.T. | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
| ZGMF-X19A | インフィニットジャスティスガンダム无限正义高达 | 0074 | Z.A.F.T. | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
| ZGMF-X20A | ストライクフリーダムガンダム强袭自由高达 | 0074 | ORB | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
| ZGMF-X666S | レジェンドガンダム传说高达 | 0074 | Z.A.F.T. | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
A.D.西暦15 機
| 型式 | 名称 | 初登場 | 勢力 | 作品 |
|---|---|---|---|---|
| GN-000 | 0ガンダム0 高达 | 2307 | CB | 機動戦士ガンダム00 |
| GN-001 | ガンダムエクシア能天使高达 | 2307 | CB | 機動戦士ガンダム00 |
| GN-002 | ガンダムデュナメス力天使高达 | 2307 | CB | 機動戦士ガンダム00 |
| GN-003 | ガンダムキュリオス主天使高达 | 2307 | CB | 機動戦士ガンダム00 |
| GN-004 | ガンダムナドレ中性高达 | 2307 | CB | 機動戦士ガンダム00 |
| GN-005 | ガンダムヴァーチェ德天使高达 | 2307 | CB | 機動戦士ガンダム00 |
| GN-0000 | ダブルオーガンダム00 高达 | 2308 | CB | 機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン |
| GN-0000+GNR-010 | ダブルオーライザー00 强化模组 | 2308 | CB | 機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン |
| GN-006 | ケルディムガンダム智天使高达 | 2308 | CB | 機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン |
| GN-007 | アリオスガンダム堕天使高达 | 2308 | CB | 機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン |
| GN-008 | セラヴィーガンダム炽天使高达 | 2308 | CB | 機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン |
| CB-0000G/C | リボーンズガンダム再生高达 | 2312 | INNOV. | 機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン |
| GN-010 | ガンダムザバーニャ狱天使高达 | 2314 | CB | 劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer- |
| GN-011 | ガンダムハルート妖天使高达 | 2314 | CB | 劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer- |
| GNT-0000 | ダブルオークアンタ量子型 00 高达 | 2314 | CB | 劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer- |
A.G.アドバンスド・ジェネレーション9 機
| 型式 | 名称 | 初登場 | 勢力 | 作品 |
|---|---|---|---|---|
| AGE-1 | ガンダムAGE-1高达 AGE-1 | 0115 | E.F. AGE | 機動戦士ガンダムAGE |
| AGE-1S | ガンダムAGE-1スパロー高达 AGE-1 飞燕型 | 0115 | E.F. AGE | 機動戦士ガンダムAGE |
| AGE-1T | ガンダムAGE-1タイタス高达 AGE-1 猛将型 | 0115 | E.F. AGE | 機動戦士ガンダムAGE |
| AGE-2 | ガンダムAGE-2高达 AGE-2 | 0140 | E.F. AGE | 機動戦士ガンダムAGE |
| AGE-2DB | ガンダムAGE-2ダブルバレット高达 AGE-2 双炮型 | 0140 | E.F. AGE | 機動戦士ガンダムAGE |
| AGE-2DH | ガンダムAGE-2ダークハウンド高达 AGE-2 黑猎犬 | 0161 | E.F. AGE | 機動戦士ガンダムAGE |
| AGE-3 | ガンダムAGE-3高达 AGE-3 | 0164 | E.F. AGE | 機動戦士ガンダムAGE |
| AGE-FX | ガンダムAGE-FX高达 AGE-FX | 0164 | E.F. AGE | 機動戦士ガンダムAGE |
| Gundam Legilis | ガンダムレギルス雷吉鲁斯高达 | 0164 | VAGAN | 機動戦士ガンダムAGE |
R.C.リギルド・センチュリー5 機
| 型式 | 名称 | 初登場 | 勢力 | 作品 |
|---|---|---|---|---|
| YG-111 | G-アルケイン フルドレスG-阿尔凯恩 正装 | 1014 | AMERIA | ガンダム Gのレコンギスタ |
| YG-111 | G-アルケインG-Arcane | 1014 | AMERIA | ガンダム Gのレコンギスタ |
| YG-111 | G-ルシファーG-Lucifer | 1014 | AMERIA | ガンダム Gのレコンギスタ |
| YG-111 | G-セルフ パーフェクトパックG-自我 完美背包 | 1014 | AMERIA | ガンダム Gのレコンギスタ |
| YG-111 | G-セルフG-自我 | 1014 | AMERIA | ガンダム Gのレコンギスタ |
P.D.ポスト・ディザスター11 機
| 型式 | 名称 | 初登場 | 勢力 | 作品 |
|---|---|---|---|---|
| ASW-G-08 | バルバトス巴巴托斯 | 0323 | TEKKADAN | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ |
| ASW-G-11 | ガンダム・グシオン古辛 | 0323 | TEKKADAN | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ |
| ASW-G-01 | バエル巴耶力 | 0325 | G.H. | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ |
| ASW-G-08 | ガンダム・バルバトスルプスレクス巴巴托斯 狼王·帝王 | 0325 | TEKKADAN | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ |
| ASW-G-08 | ガンダム・バルバトスルプス巴巴托斯 狼王 | 0325 | TEKKADAN | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ |
| ASW-G-11 | ガンダム・グシオンリベイクフルシティ古辛 重锻 全城 | 0325 | TEKKADAN | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ |
| ASW-G-11 | ガンダム・グシオンリベイク古辛 重锻 | 0325 | TEKKADAN | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ |
| ASW-G-29 | ガンダム・アスタロト阿斯塔罗特 | 0325 | TEKKADAN | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント |
| ASW-G-35 | ガンダム・マルコシアス马可西亚斯 | 0325 | TEKKADAN | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント |
| ASW-G-64 | ガンダム・フラウロス弗劳洛斯 | 0325 | TEKKADAN | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ |
| ASW-G-66 | キマリス・ヴィダール金巴里斯·维达尔 | 0325 | G.H. | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ |
A.S.アド・ステラ10 機
| 型式 | 名称 | 初登場 | 勢力 | 作品 |
|---|---|---|---|---|
| EDM-GA-01 | ガンダム・ルブリス・ウル魔灵高达 乌尔 | 0122 | DoF | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
| EDM-GA-02 | ガンダム・ルブリス・ソーン魔灵高达 索恩 | 0122 | DoF | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
| FP/A-77 | ガンダム・ファラクト铁骑高达 | 0122 | BENERIT | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
| MD-0064 | ガンダム・ダリルバルデ达利尔巴尔德 | 0122 | BENERIT | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
| X-EX01 | キャリバーン卡利班 | 0122 | BENERIT | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
| XGF-01 | ガンダム・ルブリス 試作型魔灵高达 试作型 | 0122 | VANADIS | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 PROLOGUE |
| XGF-02 | ガンダム・ルブリス魔灵高达 | 0122 | VANADIS | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 PROLOGUE |
| XVX-016 | ガンダム・エアリアル风灵高达 | 0122 | BENERIT | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
| XVX-016FF | ガンダム・エアリアル改修型风灵高达 改修型 | 0122 | BENERIT | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
| MDX-0003 | ガンダム・シュバルゼッテ战骑高达 | 0123 | BENERIT | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 |
収録範囲
本ページは全紀元の作品・機体・事件を集約する。seed と表示されたパラメータは依然としてページ単位の確認が必要である。外部の5,000件以上の派生型索引は複製しない。